Véhicules de parc Chrylser à faibles émissions polluantes
Lorsqu’il est question de véhicules à combustion propre et à faibles émissions polluantes, nul besoin de regarder ailleurs que chez Chrysler. Le choix est grand : des magnifiques voitures comme la Dodge Avenger et l’élégant cabriolet Chrysler Sebring au VUS JeepMD, qui vous mènent où vous voulez et vous permettent de faire ce que vous voulez, en passant par les robustes camions Dodge Ram et les mini-fourgonnettes Dodge et Chrysler qui ont révolutionné à jamais le concept de véhicule fonctionnel. Il est indéniable que vous trouverez chez Chrysler le véhicule qui convient parfaitement à vos besoins. Comme le montre le tableau ci-dessous, notre vaste gamme vous permet de vous conformer aux lois antipollution et de le faire dans des véhicules qui comptent parmi les favoris en Amérique du Nord.Cliquez ici pour télécharger la version PDF.
| Modèle | Cylindrée | Transmission | Carburant | Normes antipollution(1) | L/100km | mi/gal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLE | ROUTE | VILLE | ROUTE | |||||
| 300 | 3.5 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 12.2 | 8.1 | 23 | 35 |
| 300C | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 4 | 13.5 | 8 | 21 | 35 |
| 300 AWD | 3.5 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 12.6 | 8.6 | 22 | 33 |
| 300C AWD (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 4 | 13.4 | 8.7 | 21 | 32 |
| 300C SRT8 | 6.1 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 16.0 | 10.6 | 18 | 27 |
| ASPEN 4X4 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 15.7 | 10.6 | 18 | 27 |
| ASPEN 4X4 HEV | 5.7 | HYBRID | ESSENCE | BIN 5 | 10.5 | 9.2 | 27 | 31 |
| AVENGER | 2.4 | A4 | ESSENCE | BIN 4 | 9.7 | 6.6 | 29 | 43 |
| AVENGER FFV | 2.7 | A4 | REG/ ETHANOL | BIN 8 | REG:10.8 ETHANOL:15.1 | REG:7.2 ETHANOL:9.7 | REG:26 ETHANOL:19 | REG:39 ETHANOL:29 |
| AVENGER | 3.5 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 12.9 | 7.4 | 22 | 38 |
| CALIBER | 1.8 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 8.3 | 6.6 | 34 | 43 |
| CALIBER | 2.0 | CVT | ESSENCE | BIN 5 | 9.0 | 7.3 | 31 | 39 |
| CALIBER SRT4 TURBO | 2.4 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 10.9 | 7.4 | 26 | 38 |
| CHALLENGER | 3.5 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 12.2 | 8.1 | 23 | 35 |
| CHALLENGER | 5.7 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 13.3 | 8.1 | 21 | 35 |
| CHALLENGER (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 4 | 13.5 | 8.0 | 21 | 35 |
| CHALLENGER SRT8 | 6.1 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 15.6 | 9.2 | 18 | 31 |
| CHALLENGER SRT8 | 6.1 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 16.0 | 10.6 | 18 | 27 |
| CHARGER | 2.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 11.3 | 7.7 | 25 | 37 |
| CHARGER | 3.5 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 12.2 | 8.1 | 23 | 35 |
| CHARGER POLICE | 3.5 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 12.7 | 8.0 | 22 | 35 |
| CHARGER AWD | 3.5 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 12.6 | 8.6 | 22 | 33 |
| CHARGER AWD (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 4 | 13.4 | 8.7 | 21 32 | |
| CHARGER SRT8 | 6.1 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 16.0 | 10.6 | 18 | 27 |
| COMMANDER 4X4 | 3.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 14.6 | 10.6 | 19 | 27 |
| COMMANDER 4X4 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 8 | REG:15.6 ETHANOL:21.1 | REG:10.8 ETHANOL:14.8 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:27 ETHANOL:18 |
| COMMANDER 4X4 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 15.7 | 10.6 | 18 | 27 |
| COMPASS FWD | 2.0 | CVT | ESSENCE | BIN 5 | 9.0 | 7.3 | 31 | 39 |
| COMPASS FWD | 2.4 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 8.9 | 7.1 | 32 | 40 |
| COMPASS FWD | 2.4 | CVT | ESSENCE | BIN 4 | 9.7 | 8.0 | 29 | 35 |
| COMPASS 4X4 | 2.4 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 9.1 | 7.2 | 31 | 39 |
| COMPASS 4X4 | 2.4 | CVT | ESSENCE | BIN 5 | 9.9 | 8.2 | 29 | 34 |
| CAMION DAKOTA 4X2 | 3.7 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 13.4 | 9.8 | 21 | 29 |
| CAMION DAKOTA 4X2 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 14.4 | 9.8 | 20 | 29 |
| CAMION DAKOTA 4X4 | 3.7 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 14.5 | 10.6 | 19 | 27 |
| CAMION DAKOTA 4X4 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 15.6 | 11.3 | 18 | 25 |
| CAMION DAKOTA 4X2 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:15.6 ETHANOL:21.1 | REG:10.8 ETHANOL:14.8 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:26 ETHANOL:19 |
| CAMION DAKOTA 4X4 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:15.6 ETHANOL:21.1 | REG:10.8 ETHANOL:14.8 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:26 ETHANOL:19 |
| DURANGO 4X4 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:15.6 ETHANOL:21.1 | REG:10.8 ETHANOL:14.8 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:26 ETHANOL:19 |
| DURANGO 4X4 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 15.7 | 10.6 | 18 | 27 |
| GRAND CARAVAN FFV | 3.3 | A4 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:12.6 ETHANOL:17.9 | REG:8.4 ETHANOL:11.6 | REG:22 ETHANOL:16 | REG:34 ETHANOL:24 |
| GRAND CARAVAN | 4.0 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 12.2 | 7.9 | 23 | 36 |
| GRAND CARAVAN FFV C/V | 3.3 | A4 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:12.3 ETHANOL:17.5 | REG:8.3 ETHANOL:11.4 | REG:23 ETHANOL:16 | REG:34 ETHANOL:25 |
| GRAND CHEROKEE 4X4 TURBO DIESEL (2) | 3.0 | A5 | DIESEL | BIN 10 | 12.0 | 9.0 | 24 | 31 |
| GRAND CHEROKEE 4X4 | 3.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 13.9 | 10.1 | 20 | 28 |
| GRAND CHEROKEE 4X4 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 8 | REG:15.6 ETHANOL:21.1 | REG:10.8 ETHANOL:14.8 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:26 ETHANOL:19 |
| GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 15.5 | 10.6 | 18 | 27 |
| GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8 | 6.1 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 19.1 | 14.3 | 15 | 20 |
| JOURNEY FWD | 2.4 | A4 | ESSENCE | BIN 4 | 11.0 | 7.9 | 26 | 36 |
| JOURNEY FWD | 3.5 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 13.5 | 8.6 | 21 | 33 |
| JOURNEY AWD | 3.5 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 14.2 | 8.9 | 20 | 32 |
| LIBERTY 4X4 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 14 | 9.7 | 20 | 29 |
| NITRO 4X2 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 13.2 | 9.1 | 21 | 31 |
| NITRO 4X4 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 14.0 | 9.7 | 20 | 29 |
| NITRO 4X4 | 4.0 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 13.5 | 9.7 | 21 | 29 |
| PATRIOT FWD | 2.0 | CVT | ESSENCE | BIN 5 | 9.0 | 7.3 | 31 | 39 |
| PATRIOT FWD | 2.4 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 8.9 | 7.1 | 32 | 40 |
| PATRIOT FWD | 2.4 | CVT | ESSENCE | BIN 4 | 9.7 | 8.0 | 29 | 35 |
| PATRIOT 4X4 | 2.4 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 9.1 | 7.2 | 31 | 39 |
| PATRIOT 4X4 | 2.4 | CVT | ESSENCE | BIN 5 | 9.9 | 8.2 | 29 | 34 |
| PATRIOT 4X4 TRAIL-RATED® OFF-ROAD | 2.4 | CVT2L | ESSENCE | BIN 5 | 10.6 | 9.4 | 27 | 30 |
| PT CRUISER | 2.4 | M5 | ESSENCE | BIN 5 | 9.8 | 7.5 | 29 | 38 |
| PT CRUISER | 2.4 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 11.0 | 8.1 | 26 | 35 |
| CAMION RAM 1500 4X2 | 3.7 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 14.8 | 10 | 19 28 | |
| CAMION RAM 1500 4X2 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:15.6 ETHANOL:21.3 | REG:10.8 ETHANOL:15.0 | REG:18 ETHANOL:13 | REG:26 ETHANOL:19 |
| CAMION RAM 1500 4X4 FFV | 4.7 | A5 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 5 | REG:16.6 ETHANOL:22.7 | REG:11.4 ETHANOL:16.5 | REG:17 ETHANOL:12 | REG:25 ETHANOL:17 |
| CAMION RAM 1500 4X4 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 16.2 | 10.8 | 17 | 26 |
| CAMION RAM 1500 4X2 (MDS) | 5.7 | A5 | ESSENCE | BIN 5 | 15.4 | 10.2 | 18 | 28 |
| SEBRING CABRIOLET | 2.4 | A4 | ESSENCE | BIN 4 | 10.3 | 6.9 | 27 | 41 |
| SEBRING CABRIOLET FFV | 2.7 | A4 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 8 | REG:11.7 ETHANOL:16.4 | REG:7.6 ETHANOL:10.4 | REG:24 ETHANOL:17 | REG:37 ETHANOL:27 |
| SEBRING CABRIOLET | 3.5 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 12.9 | 7.4 | 22 | 38 |
| SEBRING BERLINE | 2.4 | A4 | ESSENCE | BIN 4 | 9.7 | 6.6 | 29 | 43 |
| SEBRING BERLINE FFV | 2.7 | A4 | ESSENCE / ÉTHANOL | BIN 8 | REG:10.8 ETHANOL:15.1 | REG:7.2 ETHANOL:9.7 | REG:26 ETHANOL:19 | REG:39 ETHANOL:29 |
| SEBRING BERLINE FWD | 3.5 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 12.9 | 7.4 | 22 | 38 |
| TOWN & COUNTRY | 4.0 | A6 | ESSENCE | BIN 5 | 12.2 | 7.9 | 23 | 36 |
| WRANGLER 4X4 | 3.8 | M6 | ESSENCE | BIN 5 | 14.1 | 10.8 | 20 | 26 |
| WRANGLER 4X4 | 3.8 | A4 | ESSENCE | BIN 5 | 14.3 | 10.5 | 20 | 27 |
| HEAVY-DUTY TRUCKS (3) | ||||||||
| SPRINTER CAMION-FOURGON / MINIBUS, CHASSIS CAB | 3.0 | A5 | DIESEL | LHDDE | ||||
| CAMION RAM 2500 4X2, 4X4 | 5.7 | A5 | ESSENCE | HDV1 | ||||
| CAMION RAM 2500 4X2, 4X4 | 6.7 | M6, A6 | DIESEL | HDV1 | ||||
| CAMION RAM 3500 4X2, 4X4 | 6.7 | M6, A6 | DIESEL | HDV2 | ||||
| RAM 3500 4X2, 4X4 CHÂSSIS-CABINE | 5.7 | A5 | ESSENCE | HDV2 | ||||
| RAM 3500 4X2, 4X4 CHÂSSIS-CABINE | 6.7 | M6, A6 | DIESEL | HDDE | ||||
| RAM 4500 4X2, 4X4 CHÂSSIS-CABINE | 6.7 | M6, A6 | DIESEL | HDDE | ||||
| RAM 5500 4X2, 4X4 CHÂSSIS-CABINE | 6.7 | M6, A6 | DIESEL | HDDE | ||||
|
(1)Véhicules canadiens soumis aux exigences d’homologation nationales des États-Unis. Le paramètre « Bin » se rapporte aux nouvelles normes de catégorie 2. Plus ce chiffre est faible, plus le niveau d’émission est bas. ‘ ’ 15 ans / 240 000 km de durée de vie utile. L’information soumise est basée sur les données disponibles au moment de la publication (Octobre 2008) et est sujette à changement sans préavis. Voyez votre concessionnaire pour les détails. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler LLC, utilisée sous licence par Chrysler Canada Inc. |
||||||||








